
目次
ロレックスの製造年を知るには
自分のロレックスの製造年を知りたい、買おうと思ってる中古のロレックスはいつ製造されたものなのか?
そんな時おおよその製造年を知る方法があります。
ロレックスの時計はブレスをはずすとシリアルナンバーとリファレンスナンバーという2つの番号が刻印されています。
(2010年以降の時計は文字盤の内側に打刻)
その2つのうちシリアルナンバーを見るとおおよその製造年を知ることができます。
ブレスを外さなくても保証書があれば、そこにシリアルナンバーとリファレンスナンバーが記載されています。
リファレンスナンバー
(16234リファレンスナンバーの意味はコチラ→ロレックスの型番の意味と一覧)
リファレンスナンバーはブレスを外した12時の位置に刻印されています。
このリファレンスナンバーは時計のモデルを表しています。
試しに16520という数字をインターネットで検索してみてください、ロレックスの特定の時計が出てきます。
シリアルナンバー
(上記シリアルはR904254=1988年製造を表す)
シリアルナンバーはブレスを外した6時の位置に刻印されています。
これは時計一つ一つに与えられた固有の番号で、この番号からある程度の製造年を知ることができます。
シリアルナンバーと製造年対応表
シリアルナンバーかと製造年はロレックス社が正式に公表しているものではないですが、ある程度の製造年 を把握することは可能です。
頭にアルファベットが使われる以前(数字のみ)
(1927年~1987年前半)
シリアル | 製造年 | 備考 | シリアル | 製造年 | 備考 | シリアル | 製造年 | 備考 |
21691~ | 1927年 |
628840~ | 1948年 | 2952600~ | 1970年 | |||
23969~ | 1928年 | 710776~ | 1951年 | 3215500~ | 1971年 | |||
24747~ | 1928年 | 840396~ | 1952年 | 3478400~ | 1972年 | |||
28290~ | 1930年 | 929426~ | 1953年 | 3741300~ | 1973年 | |||
29312~ | 1932年 | 937170~ | 1954年 | 4004200~ | 1974年 | |||
29933~ | 1933年 | 941699~ | 1953年 | 4267100~ | 1975年 | |||
30823~ | 1934年 | 952892~ | 1954年 | 4538000~ | 1976年 | |||
35365~ | 1935年 | 955466~ | 1953年 | 5008000~ | 1977年 | |||
37596~ | 1936年 | 282632~ | 1955年 | 5482000~ | 1978年 | |||
40920~ | 1937年 | 139400~ | 1956年 | 5958000~ | 1979年 | |||
43739~ | 1938年 | 321884~ | 1957年 | 6434000~ | 1980年 | |||
71224~ | 1939年 | 360171~ | 1958年 | 6910000~ | 1981年 | |||
99775~ | 1940年 | 693808~ | 1960年 | 7386000~ | 1982年 | |||
106047~ | 1941年 | 6桁へ | 763663~ | 1962年 | 7862000~ | 1983年 | ||
143509~ | 1942年 | 985015~ | 1964年 | 8338000~ | 1984年 | |||
230873~ | 1943年 | 1259699~ | 1965年 | 7桁へ | 881400~ | 1985年 | ||
269561~ | 1944年 | 1871000~ | 1966年 | 9290000~ | 1986年 | |||
302459~ | 1945年 | 2163900~ | 1967年 | 9766000~ | 1987年 | |||
387216~ | 1946年 | 2426800~ | 1968年 | 9999999~ | 1987年 | |||
529163~ | 1947年 | 2689700~ | 1969年 |
頭にアルファベットが使われたもの
1987年の後半から頭にアルファベットと6桁の数字が使われるようになりました。
(1987年後半~2010年)
シリアル | 製造年 | 備考 | シリアル | 製造年 | 備考 |
R000001~ | 1987年 | U000001~ | 1997年 | ||
R999999~ | 1988年 | A000001~ | 1998年 | ~99 | |
L000001~ | 1989年 | P000001~ | 2000年 | ||
L999999~ | 1990年 | K000001~ | 2001年 | ガラスに王冠透かしが入る | |
E000001~ | 1990年 | Y000001~ | 2002年 | ||
E999999~ | 1991年 | F000001~ | 2003年 | ~4 | |
X000001~ | 1991年 | D000001~ | 2005年 | ||
N000001~ | 1991年 | Z000001~ | 2006年 | ||
C000001~ | 1992年 | M000001~ | 2007年 | ~8 | |
S000001~ | 1993年 | V000001~ | 2009年 | ||
W000001~ | 1994年 | ~95 | G000001~ | 2010年 | |
T000001~ | 1996年 |
2010年のG番の後は英数字を用いた8桁のランダムシリアルが使われています。
アルファベットを順番に並べたもの
R・L・E・X ・N・C・S・W・T・U・A・P・K・Y・F・D・Z・M・V・G
1987~1991年までのアルファベットを見てみるとRLEX→ロレックスと読めるような感じもします。
ロレックスの製造年が気になった方は上記の表を参考にシリアルナンバーを見てみはいかがでしょうか。
関連サイト(外部リンク)
ロレックスの売却をお考えなら大阪の買取専門店ビープライスへ
<PR>ブランド品の高価売却ならネットオークションより委託代行販売